メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | キャンター |
形状: | セーフティローダー |
年式: | 2008(平成20)年 |
走行距離: | 164,944 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 272万8,000円(税込) |
メーカー: | 日野 |
---|---|
車種名: | プロフィア |
形状: | アルミウイング |
年式: | 2019(平成31)年 |
走行距離: | 18,624 km |
車検: | 2023年09月01日 |
金額: | 1,650万円(税込) |
メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | キャンター |
形状: | ダブルキャブ(Wキャブ) |
年式: | 2014(平成26)年 |
走行距離: | 201,339 km |
車検: | 2022年11月01日 |
金額: | 140万8,000円(税込) |
メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | スーパーグレート |
形状: | 冷凍車(冷蔵車) |
年式: | 2013(平成25)年 |
走行距離: | 846,855 km |
車検: | 2023年06月16日 |
金額: | 231万円(税込) |
メーカー: | 日野 |
---|---|
車種名: | レンジャー |
形状: | 冷凍車(冷蔵車) |
年式: | 2013(平成25)年 |
走行距離: | 484,191 km |
車検: | 2023年05月21日 |
金額: | 385万円(税込) |
メーカー: | 日野 |
---|---|
車種名: | プロフィア |
形状: | アルミウイング |
年式: | 2019(平成31)年 |
走行距離: | 32,555 km |
車検: | 2023年09月12日 |
金額: | 1,595万円(税込) |
メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | ファイター |
形状: | アルミバン |
年式: | 2008(平成20)年 |
走行距離: | 448,793 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 162万8,000円(税込) |
メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | キャンター |
形状: | 平ボディ |
年式: | 2015(平成27)年 |
走行距離: | 261,340 km |
車検: | 2023年01月27日 |
金額: | 162万8,000円(税込) |
メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | スーパーグレート |
形状: | ダンプ |
年式: | 2013(平成25)年 |
走行距離: | 497,492 km |
車検: | 2023年06月26日 |
金額: | 594万円(税込) |
メーカー: | UDトラックス |
---|---|
車種名: | |
形状: | トレーラーヘッド(トラクターヘッド) |
年式: | 2012(平成24)年 |
走行距離: | 737,758 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 184万8,000円(税込) |
メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | キャンター |
形状: | アルミバン |
年式: | 2013(平成25)年 |
走行距離: | 270,565 km |
車検: | 2023年07月01日 |
金額: | 217万8,000円(税込) |