メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | スーパーグレート |
形状: | トレーラーヘッド(トラクターヘッド) |
年式: | 2019(平成31)年 |
走行距離: | 307,201 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 682万円(税込) |
メーカー: | 日野 |
---|---|
車種名: | プロフィア |
形状: | アルミウイング |
年式: | 2015(平成27)年 |
走行距離: | 433,280 km |
車検: | 2025年02月19日 |
金額: | 616万円(税込) |
メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | キャンター |
形状: | アルミバン |
年式: | 2017(平成29)年 |
走行距離: | 169,979 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 272万8,000円(税込) |
メーカー: | UDトラックス |
---|---|
車種名: | |
形状: | トレーラーヘッド(トラクターヘッド) |
年式: | 2014(平成26)年 |
走行距離: | 728,946 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 217万8,000円(税込) |
メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | キャンター |
形状: | アルミバン |
年式: | 2019(平成31)年 |
走行距離: | 150,004 km |
車検: | 2025年03月13日 |
金額: | 206万8,000円(税込) |
メーカー: | UDトラックス |
---|---|
車種名: | |
形状: | トレーラーヘッド(トラクターヘッド) |
年式: | 2012(平成24)年 |
走行距離: | 638,511 km |
車検: | 2025年04月22日 |
金額: | 239万8,000円(税込) |
メーカー: | 日野 |
---|---|
車種名: | レンジャー |
形状: | 冷凍車(冷蔵車) |
年式: | 2012(平成24)年 |
走行距離: | 666,531 km |
車検: | 2024年09月25日 |
金額: | 198万円(税込) |
メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | ファイター |
形状: | パネルウイング |
年式: | 2012(平成24)年 |
走行距離: | 604,615 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 173万8,000円(税込) |
メーカー: | UDトラックス |
---|---|
車種名: | |
形状: | トレーラー(セミトレーラー) |
年式: | 2018(平成30)年 |
走行距離: | 663,338 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 462万円(税込) |
メーカー: | 日野 |
---|---|
車種名: | レンジャー |
形状: | アルミウイング |
年式: | 2021(平成33)年 |
走行距離: | 26,381 km |
車検: | 2024年12月12日 |
金額: | 781万円(税込) |
メーカー: | 日野 |
---|---|
車種名: | レンジャー |
形状: | アルミウイング |
年式: | 2022(平成34)年 |
走行距離: | 21,874 km |
車検: | 2025年03月29日 |
金額: | 803万円(税込) |
メーカー: | 日野 |
---|---|
車種名: | レンジャー |
形状: | アルミウイング |
年式: | 2022(平成34)年 |
走行距離: | 29,547 km |
車検: | 2025年03月29日 |
金額: | 803万円(税込) |
メーカー: | 日野 |
---|---|
車種名: | レンジャー |
形状: | アルミウイング |
年式: | 2016(平成28)年 |
走行距離: | 501,285 km |
車検: | 2024年11月09日 |
金額: | 308万円(税込) |
メーカー: | 日野 |
---|---|
車種名: | プロフィア |
形状: | トレーラーヘッド(トラクターヘッド) |
年式: | 2006(平成18)年 |
走行距離: | 785,891 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 206万8,000円(税込) |