メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | キャンター |
形状: | アルミバン |
年式: | 2019(平成31)年 |
走行距離: | 150,004 km |
車検: | 2025年03月13日 |
金額: | 206万8,000円(税込) |
メーカー: | UDトラックス |
---|---|
車種名: | |
形状: | トレーラーヘッド(トラクターヘッド) |
年式: | 2012(平成24)年 |
走行距離: | 638,511 km |
車検: | 2025年04月22日 |
金額: | 239万8,000円(税込) |
メーカー: | UDトラックス |
---|---|
車種名: | |
形状: | トレーラー(セミトレーラー) |
年式: | 2018(平成30)年 |
走行距離: | 663,338 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 462万円(税込) |
メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | キャンター |
形状: | アルミウイング |
年式: | 2011(平成23)年 |
走行距離: | 445,675 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 173万8,000円(税込) |
メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | キャンター |
形状: | アルミブロック |
年式: | 2016(平成28)年 |
走行距離: | 247,092 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 239万8,000円(税込) |
メーカー: | いすゞ |
---|---|
車種名: | フォワード |
形状: | 冷蔵冷凍ウイング |
年式: | 2008(平成20)年 |
走行距離: | 505,813 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 239万8,000円(税込) |
メーカー: | UDトラックス |
---|---|
車種名: | |
形状: | トレーラーヘッド(トラクターヘッド) |
年式: | 2012(平成24)年 |
走行距離: | 765,804 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 239万8,000円(税込) |
メーカー: | いすゞ |
---|---|
車種名: | フォワード |
形状: | コンクリートミキサー |
年式: | 2014(平成26)年 |
走行距離: | 163,931 km |
車検: | 2025年05月10日 |
金額: | 363万円(税込) |
メーカー: | いすゞ |
---|---|
車種名: | フォワード |
形状: | コンクリートミキサー |
年式: | 2014(平成26)年 |
走行距離: | 182,130 km |
車検: | 2025年05月10日 |
金額: | 363万円(税込) |
メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | キャンター |
形状: | アルミバン |
年式: | 2014(平成26)年 |
走行距離: | 398,698 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 140万8,000円(税込) |
メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | キャンター |
形状: | アルミバン |
年式: | 2013(平成25)年 |
走行距離: | 305,690 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 217万8,000円(税込) |