メーカー: | いすゞ |
---|---|
車種名: | フォワード |
形状: | アルミウイング |
年式: | 2021(平成33)年 |
走行距離: | 201,155 km |
車検: | 2025年03月30日 |
金額: | 781万円(税込) |
メーカー: | UDトラックス |
---|---|
車種名: | |
形状: | トレーラーヘッド(トラクターヘッド) |
年式: | 2013(平成25)年 |
走行距離: | 660,935 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 250万8,000円(税込) |
メーカー: | いすゞ |
---|---|
車種名: | エルフ |
形状: | 冷凍車(冷蔵車) |
年式: | 2018(平成30)年 |
走行距離: | 592,416 km |
車検: | 2025年05月10日 |
金額: | 165万円(税込) |
メーカー: | 日野 |
---|---|
車種名: | デュトロ |
形状: | 深ダンプ(土砂禁ダンプ) |
年式: | 2016(平成28)年 |
走行距離: | 231,929 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 195万8,000円(税込) |
メーカー: | 日野 |
---|---|
車種名: | レンジャー |
形状: | 冷凍車(冷蔵車) |
年式: | 2010(平成22)年 |
走行距離: | 365,627 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 217万8,000円(税込) |
メーカー: | 日野 |
---|---|
車種名: | レンジャー |
形状: | 冷凍車(冷蔵車) |
年式: | 2012(平成24)年 |
走行距離: | 486,558 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 184万8,000円(税込) |
メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | キャンター |
形状: | アルミバン |
年式: | 2013(平成25)年 |
走行距離: | 373,557 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 195万8,000円(税込) |
メーカー: | 日野 |
---|---|
車種名: | プロフィア |
形状: | アルミウイング |
年式: | 2015(平成27)年 |
走行距離: | 433,280 km |
車検: | 2025年02月19日 |
金額: | 616万円(税込) |
メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | キャンター |
形状: | アルミバン |
年式: | 2017(平成29)年 |
走行距離: | 169,979 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 272万8,000円(税込) |
メーカー: | UDトラックス |
---|---|
車種名: | |
形状: | トレーラーヘッド(トラクターヘッド) |
年式: | 2014(平成26)年 |
走行距離: | 728,946 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 217万8,000円(税込) |