メーカー: | 日野 |
---|---|
車種名: | デュトロ |
形状: | アルミバン |
年式: | 2013(平成25)年 |
走行距離: | 220,581 km |
車検: | 2024年05月29日 |
金額: | 184万8,000円(税込) |
メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | キャンター |
形状: | ダブルキャブ(Wキャブ) |
年式: | 2015(平成27)年 |
走行距離: | 145,814 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 195万8,000円(税込) |
メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | スーパーグレート |
形状: | ダンプ |
年式: | 2013(平成25)年 |
走行距離: | 445,967 km |
車検: | 検切ナンバー付き |
金額: | 484万円(税込) |
メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | ファイター |
形状: | アルミウイング |
年式: | 2007(平成19)年 |
走行距離: | 396,850 km |
車検: | 2024年01月31日 |
金額: | 228万8,000円(税込) |
メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | ファイター |
形状: | アルミウイング |
年式: | 2013(平成25)年 |
走行距離: | 737,302 km |
車検: | 2024年07月11日 |
金額: | 154万円(税込) |
メーカー: | その他のメーカー |
---|---|
車種名: | その他の車種 |
形状: | トレーラー(セミトレーラー) |
年式: | 2018(平成30)年 |
走行距離: | |
車検: | 2024年08月16日 |
金額: | 円(税込) |
メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | キャンター |
形状: | ダブルキャブ(Wキャブ) |
年式: | 2017(平成29)年 |
走行距離: | 176,884 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 184万8,000円(税込) |
メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | ファイター |
形状: | アルミバン |
年式: | 2008(平成20)年 |
走行距離: | 448,793 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 129万8,000円(税込) |
メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | ファイター |
形状: | アルミブロック |
年式: | 2007(平成19)年 |
走行距離: | 158,380 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 250万8,000円(税込) |
メーカー: | 日野 |
---|---|
車種名: | レンジャー |
形状: | 冷凍車(冷蔵車) |
年式: | 2012(平成24)年 |
走行距離: | 671,125 km |
車検: | 2024年01月18日 |
金額: | 154万円(税込) |
メーカー: | 日野 |
---|---|
車種名: | プロフィア |
形状: | 冷凍車(冷蔵車) |
年式: | 2019(平成31)年 |
走行距離: | 348,201 km |
車検: | 検切ナンバー付き |
金額: | 1,375万円(税込) |