メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | キャンターガッツ |
形状: | 冷凍車(冷蔵車) |
年式: | 2014(平成26)年 |
走行距離: | 1,835,000 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 132万円(税込) |
メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | キャンター |
形状: | 冷凍車(冷蔵車) |
年式: | 2016(平成28)年 |
走行距離: | 133,258 km |
車検: | 2025年03月28日 |
金額: | 176万円(税込) |
メーカー: | 日野 |
---|---|
車種名: | プロフィア |
形状: | トレーラーヘッド(トラクターヘッド) |
年式: | 2013(平成25)年 |
走行距離: | 442,104 km |
車検: | 2025年10月15日 |
金額: | 385万円(税込) |
メーカー: | 日野 |
---|---|
車種名: | レンジャー |
形状: | アルミウイング |
年式: | 2016(平成28)年 |
走行距離: | 405,276 km |
車検: | 2024年12月25日 |
金額: | 506万円(税込) |
メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | キャンター |
形状: | ダンプ・クレーン付 |
年式: | 2011(平成23)年 |
走行距離: | 144,500 km |
車検: | 2025年09月07日 |
金額: | 437万8,000円(税込) |
メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | キャンター |
形状: | コンクリートポンプ車 |
年式: | 2009(平成21)年 |
走行距離: | 240,678 km |
車検: | 2025年12月05日 |
金額: | 239万8,000円(税込) |
メーカー: | 日野 |
---|---|
車種名: | デュトロ |
形状: | スライドダンプ |
年式: | 2012(平成24)年 |
走行距離: | 162,550 km |
車検: | 2025年03月25日 |
金額: | 382万8,000円(税込) |
メーカー: | UDトラックス |
---|---|
車種名: | |
形状: | トレーラーヘッド(トラクターヘッド) |
年式: | 2015(平成27)年 |
走行距離: | 765,008 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 239万8,000円(税込) |
メーカー: | 日野 |
---|---|
車種名: | プロフィア |
形状: | ダンプ |
年式: | 2011(平成23)年 |
走行距離: | 616,192 km |
車検: | 2025年10月21日 |
金額: | 437万8,000円(税込) |
メーカー: | いすゞ |
---|---|
車種名: | エルフ |
形状: | 冷凍車(冷蔵車) |
年式: | 2018(平成30)年 |
走行距離: | 519,496 km |
車検: | 2025年05月10日 |
金額: | 170万5,000円(税込) |
メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | キャンター |
形状: | 冷凍車(冷蔵車) |
年式: | 2016(平成28)年 |
走行距離: | 184,546 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 294万8,000円(税込) |
メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | スーパーグレート |
形状: | パネルウイング |
年式: | 2015(平成27)年 |
走行距離: | 616,646 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 462万円(税込) |
メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | スーパーグレート |
形状: | アルミウイング |
年式: | 2015(平成27)年 |
走行距離: | 919,570 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 308万円(税込) |
メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | キャンター |
形状: | アルミバン |
年式: | 2014(平成26)年 |
走行距離: | 146,976 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 173万8,000円(税込) |